A-A+
国宝过滤机KB Series
1. 独特的轴封设计-内装式采用Teflon Bellow Seal自冷式设计。
2. 自吸式设计-自吸力特别强劲自吸式可达20ft,并有止回阀设计,防止泵内液体回流。
3. 耐强酸、耐强碱、抗腐蚀性强,村质有CFRPP、FRPP、CPVC、PVDF(铁弗龙)。
4. 入口需装设底阀,以阻挡异物吸入,出口需加装逆止阀,以防止在停时所产生瞬间回流现象,导致泵浦本体损坏,及泵浦空转受损。
5. 选择性加装冷却循环管,在空转时会经由泵浦内部液体,循环冷却轴封。
型号说明
KB
|
-
|
40
|
02
|
2
|
N
|
B
|
L
|
-
|
C
|
C
|
H
|
-
|
C
|
|||||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
1 | 机型编号(泵浦材质): | KB-FRPP | KB-CFRPP | KB-CPVC | KB-PVDF |
---|---|---|---|---|---|
2 | 出入口径: | 40-1.5” | 50-2” | 75-3” | |
3 | 马力: | 11-1Φ1/2HP | 13-3Φ1/2HP | 01-3Φ1HP> | |
02-3Φ2HP | 03-3Φ3HP | 05-3Φ5HP | |||
4 | 极数: | 2-2P | 4-4P | ||
5 | 橡胶材质: | N-NBR | E-EPT | V-VITON | |
6 | 单向阀: | A-有舌单向阀(入口比液位高选用) | |||
B-无舌单向阀(入口比液位低选用) | |||||
7 | 扬程: | L-低扬程 | H-高扬程 | ||
8 | 固定环: | C-CERAMIC(陶瓷) | S-SIC | ||
9 | 转动环: | C-CARBON(碳素) | S-SIC | ||
10 | 弹簧: | S-SUS316 | H-HASTELLOY-C | ||
11 | 循环管回管: | C-加装冷却循环管回路(可耐空转型) |
系列规格
型式 | 曲线编号 | 全杨程(M) | 全流量(L/MIN) | 扬程(M) | 流量(L/MIN) | 入口/出口口径(m/m) | 动力 | 重量(KG) | ||
相数 | 极数 | 马力 | ||||||||
Frequency:50Hz | ||||||||||
KB-40011L | B | 7 | 185 | 5 | 135 | 40/40 | 1Ø | 4 | 1/2 | 27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB-40012L | A | 13 | 240 | 6 | 220 | 40/40 | 3Ø | 2 | 1 | 26 |
KB-40013L | B | 7 | 185 | 5 | 135 | 40/40 | 3Ø | 4 | 1/2 | 27 |
KB-40014L | C | 7 | 210 | 5 | 150 | 40/40 | 3Ø | 4 | 1 | 29 |
KB-40022L | D | 17 | 280 | 10 | 215 | 40/40 | 3Ø | 2 | 2 | 30 |
KB-40022H | E | 19 | 300 | 12 | 230 | 40/40 | 3Ø | 2 | 2 | 34 |
KB-50032L | F | 17 | 410 | 12 | 300 | 50/50 | 3Ø | 2 | 3 | 38 |
KB-50032H | G | 23 | 390 | 14 | 300 | 50/50 | 3Ø | 2 | 3 | 42 |
KB-50052H | H | 26 | 450 | 15 | 400 | 50/50 | 3Ø | 2 | 5 | 54 |
KB-75052H | I | 27 | 800 | 20 | 430 | 75/75 | 3Ø | 2 | 5 | 96 |
Frequency:60Hz | ||||||||||
KB-40011L | B | 7.5 | 200 | 5 | 150 | 40/40 | 1Ø | 4 | 1/2 | 27 |
KB-40012L | A | 16 | 240 | 10 | 150 | 40/40 | 3Ø | 2 | 1 | 26 |
KB-40013L | B | 7.5 | 200 | 5 | 150 | 40/40 | 3Ø | 4 | 1/2 | 27 |
KB-40014L | C | 9 | 270 | 6 | 240 | 40/40 | 3Ø | 4 | 1 | 29 |
KB-40022L | D | 18 | 300 | 10 | 230 | 40/40 | 3Ø | 2 | 2 | 30 |
KB-40022H | E | 22 | 330 | 12 | 230 | 40/40 | 3Ø | 2 | 2 | 34 |
KB-50032L | F | 21 | 430 | 12 | 300 | 50/50 | 3Ø | 2 | 3 | 38 |
KB-50032H | G | 29 | 480 | 18 | 300 | 50/50 | 3Ø | 2 | 3 | 42 |
KB-50052H | H | 34 | 600 | 20 | 400 | 50/50 | 3Ø | 2 | 5 | 54 |
KB-75052H | I | 35 | 860 | 20 | 580 | 75/75 | 3Ø | 2 | 5 | 96 |
性能曲线
零件图表
NO | 名称 | 材质 | NO | 名称 | 材质 |
1 | 马达 | 9-4 | 前O环 | NBR / VITON | |
2 | 脚座 | FC / FRPP | 9-5 | 垫片 | NBR / VITON |
3 | 后封盖 | FRPP / CFRPP / CPVC / PVDF | 9-6 | 后O环 | NBR / VITON |
4 | 封盖O环 | NBR / EPT / VITON | 10 | 轴封固定环附O环 | CERAMIC / SIC NBR / VITON |
5-1 | 轴套 | TEFLON | 11 | 叶轮 | FRPP / CFRPP / CPVC / PVDF |
5-2 | 轴心 | SUS | 12 | 叶轮固定螺丝附O环 | FRPP / CFRPP / CPVC / PVDF NBR / VITON |
5-3 | 轴心固定螺丝 | SUS | 13 | 中封盖 | FRPP/CFRPP/CPVC/PVDF |
5-4 | 轴心键 | SUS | 13S | 中封盖固定螺丝 | SUS |
6 | 主体 | FRPP/CFRPP/CPVC/PVDF | 14 | 单向阀 | NBR / EPT / VITON / TEFLON |
7 | 轴封护罩附O环 | FRPP / CFRPP / CPVC / PVDF NBR / VITON |
15 | 注水盖附O环 | FRPP / CFRPP / CPVC / PVDF NBR / VITON |
8 | 陶磁环座附O环 | PPS / PVDF NBR / VITON |
16 | 自吸筒 | FRPP / CFRPP / CPVC / PVDF |
9 | 前轴封 | TEFLON | 16S | 自吸筒固定螺丝附O环 | SUS |
9-1 | 转动环 | CARBON / SIC | 17 | 自吸筒垫片 | NBR / EPDM / VITON |
9-2 | 伸缩环 | TEFLON | 18 | 脚架 | FRPP |
9-3 | 弹簧 | SUS / HC |
外观尺寸图
MODEL | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
KB-40011L | 150 | 203 | 317 | 322 | 245 | 636 | 130 | 16 | 103 | 40 | 138 | 20 |
KB-40013L | 150 | 203 | 317 | 322 | 250 | 636 | 130 | 16 | 103 | 40 | 138 | 20 |
MODEL | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
KB-40012L | 142 | 214 | 320 | 322 | 250 | 626 | 130 | 16 | 103 | 40 | 138 | 20 |
KB-40014L | 142 | 214 | 320 | 322 | 250 | 626 | 130 | 16 | 103 | 40 | 138 | 20 |
KB-40022H | 142 | 220 | 320 | 322 | 250 | 705 | 130 | 16 | 103 | 40 | 138 | 20 |
KB-40022L | 142 | 220 | 320 | 322 | 250 | 705 | 130 | 16 | 103 | 40 | 138 | 20 |
KB-40032L | 142 | 214 | 320 | 322 | 250 | 705 | 130 | 16 | 118 | 50 | 154 | 20 |
KB-50032H | 142 | 214 | 320 | 322 | 250 | 705 | 130 | 16 | 118 | 50 | 154 | 20 |
应用范例